ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ 2022 ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿ 822km Zeekr009 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಐಷಾರಾಮಿ Zeekr 009 Me ಆವೃತ್ತಿ ಸಗಟು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ 190km/H
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ 2022 ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ 822km Zeekr009 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಐಷಾರಾಮಿ Zeekr 009 Me ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಗಟು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ 190km/H ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆನಂದವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೀಡಲು.ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಹಾರುವ ಕನಸಿಗೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆನಂದವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ.ಚೀನಾ EV MPV ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ, 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಆ "ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊದಲು" ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ !
ಕಾರು ಮಾದರಿ | ZEEKR 009 | |
2023 ನಾವು | 2023 ME | |
ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ | ||
ತಯಾರಕ | zeekr | |
ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ | ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯುತ್ | |
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ | 544hp | |
ಶುದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ (KM) | 702 ಕಿ.ಮೀ | 822 ಕಿ.ಮೀ |
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ (ಗಂಟೆ) | ವೇಗದ ಚಾರ್ಜ್ 0.47 ಗಂಟೆಗಳು | ಯಾವುದೂ |
ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ(kW) | 400(544hp) | |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (Nm) | 686Nm | |
LxWxH(mm) | 5209x2024x1848mm | |
ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ(KM/H) | 190 ಕಿ.ಮೀ | |
ಪ್ರತಿ 100km ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ (kWh/100km) | 18.3kWh | ಯಾವುದೂ |
ದೇಹ | ||
ವೀಲ್ಬೇಸ್ (ಮಿಮೀ) | 3205 | |
ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಬೇಸ್(ಮಿಮೀ) | 1701 | 1702 |
ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ ಬೇಸ್ (ಮಿಮೀ) | 1713 | 1714 |
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (pcs) | 5 | |
ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (pcs) | 6 | |
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 2830 | 2906 |
ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್ ಮಾಸ್ (ಕೆಜಿ) | 3320 | 3400 |
ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಗುಣಾಂಕ (ಸಿಡಿ) | 0.27 | |
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ | ||
ಮೋಟಾರ್ ವಿವರಣೆ | ಪ್ಯೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 544 HP | |
ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರಕಾರ | ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್/ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ | |
ಒಟ್ಟು ಮೋಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ (kW) | 400 | |
ಮೋಟಾರ್ ಒಟ್ಟು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ (Ps) | 544 | |
ಮೋಟಾರ್ ಒಟ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ (Nm) | 686 | |
ಮುಂಭಾಗದ ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ (kW) | 200 | |
ಮುಂಭಾಗದ ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (Nm) | 343 | |
ಹಿಂದಿನ ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ (kW) | 200 | |
ಹಿಂದಿನ ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (Nm) | 343 | |
ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಡಬಲ್ ಮೋಟಾರ್ | |
ಮೋಟಾರ್ ಲೇಔಟ್ | ಮುಂಭಾಗ + ಹಿಂಭಾಗ | |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | ||
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಕಾರ | ಟರ್ನರಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ | |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ರಾಂಡ್ | CATL | |
ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಯಾವುದೂ | CTP3.0 |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kWh) | 116kWh | 140kWh |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | ವೇಗದ ಚಾರ್ಜ್ 0.47 ಗಂಟೆಗಳು | ಯಾವುದೂ |
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಟ್ | ||
ಬ್ಯಾಟರಿ ತಾಪಮಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ತಾಪನ | |
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ | ||
ಚಾಸಿಸ್/ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | ||
ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ | ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ 4WD | |
ಫೋರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 4WD | |
ಮುಂಭಾಗದ ಅಮಾನತು | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮಾನತು | |
ಹಿಂಭಾಗದ ಅಮಾನತು | ಬಹು-ಲಿಂಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮಾನತು | |
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ | |
ದೇಹದ ರಚನೆ | ಲೋಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ | |
ಚಕ್ರ/ಬ್ರೇಕ್ | ||
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರಕಾರ | ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ | |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರಕಾರ | ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ | |
ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್ ಗಾತ್ರ | 255/50 R19 | |
ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ ಗಾತ್ರ | 255/50 R19 |
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ 2022 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ 822km Zeekr009 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಐಷಾರಾಮಿ Zeekr 009 ಮಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಗಟು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ 190km/H, Normally ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆನಂದವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೀಡಲು.ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಹಾರುವ ಕನಸಿಗೆ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಚೀನಾ EV MPV ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ, 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು "ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊದಲು" ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ !
ಕಾರು ಮಾದರಿ | ZEEKR 009 | |
2023 ನಾವು | 2023 ME | |
ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ | ||
ತಯಾರಕ | ಝೀಕ್ರ್ | |
ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ | ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯುತ್ | |
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ | 544hp | |
ಶುದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ (KM) | 702 ಕಿ.ಮೀ | 822 ಕಿ.ಮೀ |
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ (ಗಂಟೆ) | ವೇಗದ ಚಾರ್ಜ್ 0.47 ಗಂಟೆಗಳು | ಯಾವುದೂ |
ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ(kW) | 400(544hp) | |
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (Nm) | 686Nm | |
LxWxH(mm) | 5209x2024x1848mm | |
ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ(KM/H) | 190 ಕಿ.ಮೀ | |
ಪ್ರತಿ 100km ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ (kWh/100km) | 18.3kWh | ಯಾವುದೂ |
ದೇಹ | ||
ವೀಲ್ಬೇಸ್ (ಮಿಮೀ) | 3205 | |
ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಬೇಸ್(ಮಿಮೀ) | 1701 | 1702 |
ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ ಬೇಸ್ (ಮಿಮೀ) | 1713 | 1714 |
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (pcs) | 5 | |
ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (pcs) | 6 | |
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 2830 | 2906 |
ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್ ಮಾಸ್ (ಕೆಜಿ) | 3320 | 3400 |
ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಗುಣಾಂಕ (ಸಿಡಿ) | 0.27 | |
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ | ||
ಮೋಟಾರ್ ವಿವರಣೆ | ಪ್ಯೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 544 HP | |
ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರಕಾರ | ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್/ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ | |
ಒಟ್ಟು ಮೋಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ (kW) | 400 | |
ಮೋಟಾರ್ ಒಟ್ಟು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ (Ps) | 544 | |
ಮೋಟಾರ್ ಒಟ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ (Nm) | 686 | |
ಮುಂಭಾಗದ ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ (kW) | 200 | |
ಮುಂಭಾಗದ ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (Nm) | 343 | |
ಹಿಂದಿನ ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ (kW) | 200 | |
ಹಿಂದಿನ ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (Nm) | 343 | |
ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಡಬಲ್ ಮೋಟಾರ್ | |
ಮೋಟಾರ್ ಲೇಔಟ್ | ಮುಂಭಾಗ + ಹಿಂಭಾಗ | |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | ||
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಕಾರ | ಟರ್ನರಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ | |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ರಾಂಡ್ | CATL | |
ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಯಾವುದೂ | CTP3.0 |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kWh) | 116kWh | 140kWh |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | ವೇಗದ ಚಾರ್ಜ್ 0.47 ಗಂಟೆಗಳು | ಯಾವುದೂ |
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಟ್ | ||
ಬ್ಯಾಟರಿ ತಾಪಮಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ತಾಪನ | |
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ | ||
ಚಾಸಿಸ್/ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | ||
ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ | ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ 4WD | |
ಫೋರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 4WD | |
ಮುಂಭಾಗದ ಅಮಾನತು | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮಾನತು | |
ಹಿಂಭಾಗದ ಅಮಾನತು | ಬಹು-ಲಿಂಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮಾನತು | |
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ | |
ದೇಹದ ರಚನೆ | ಲೋಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ | |
ಚಕ್ರ/ಬ್ರೇಕ್ | ||
ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರಕಾರ | ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ | |
ಹಿಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರಕಾರ | ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ | |
ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್ ಗಾತ್ರ | 255/50 R19 | |
ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್ ಗಾತ್ರ | 255/50 R19 |
ವೈಫಾಂಗ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರಾಗಿ.ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕಡಿಮೆ-ಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ ರಫ್ತು ಮಾರಾಟದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಚೈನೀಸ್ ಕಾರ್ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಕಾರು ರಫ್ತು ಒದಗಿಸಿ.